-
Koszyk jest pusty
-
x
Zakupy OnLine na allino.pl

-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Serwer ML110 Gen11 4510 1P 4LFF P77234-425




Wpisz swój adres e-mail |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Zostaw telefon |
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 2x1000W PS EU Server P77234-425
HPE Smart Choice - serwery, które mają wszystko, czego potrzebujesz i są gotowe do działania od razu po wyjęciu z pudełka. Prosta integracja, maksymalna wydajność, bez kompromisów.
Informacje o produkcie | |
Model |
HPE ProLiant ML110 Gen11 |
Chipset |
Intel C741 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Model procesora | 4510 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Liczba rdzeni | 12C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Silver 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1.5 TB |
Typ pamięci | DDR5 |
Rodzaj pamięci | ECC Registered |
Częstotliwość pamięci | 5600 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 15 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
32 GB (1x32 GB, 5600 MT/s) |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports |
Kontroler dysków | SATA |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
Embedded Intel VROC SATA/NVMe |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 2 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 8 TB |
Typ zainstalowanego dysku | HDD |
Interfejs dysku | SATA |
Napęd optyczny | Brak |
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | RDX Tak LTO |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 5.0 x16 |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 1 x USB Serwisowe 2 x RJ-45 LAN 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) 1 x 15-pin D-Sub |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 1000 W |
Efektywność zasilacza | 96 % |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 2 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
Obudowa | Tower |
Wysokość | 46.2 cm |
Szerokość | 19.5 cm |
Głębokość | 58.7 cm |
Waga | 33.2 kg |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Tak |
Informacje o gwarancji |
Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
Kolor | Czarny |
Pozostałe parametry |
Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16) |
Oznaczenia |