-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Kamera IP Dahua IPC-HFW2249TL-S-LED-0600B-PRO
Symbol:
60003
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Kamera IP Dahua IPC-HFW2249TL-S-LED-0600B-PRO
Model: HFW2249TL-S-LED-0600B-PRO
Najważniejsze cechy:
- Przetwornik obrazu 2 MP 1/2.9" CMOS - wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość 2 MP (1920×1080) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 - wysoka kompresja, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane ciepłe oświetlenie - zasięg do 50 m.
- Funkcje ROI, SMART H.264+/H.265+ - elastyczne kodowanie, oszczędność pasma i pamięci.
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny - dostosowanie do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: przekroczenie linii, wtargnięcie - dokładne wykrywanie ludzi i pojazdów.
- Detekcja anomalii: ruch, manipulacja wideo, dźwięk, brak karty SD, błąd karty, brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB, wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE - łatwa instalacja.
- Klasa szczelności IP67 - odporność na warunki atmosferyczne.
- Technologia SMD Plus - inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów.
Specyfikacja techniczna:
| Funkcja | Wartość |
| Przetwornik obrazu | 1/2.9" CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Auto/Ręczna 1/3 s-1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.0006 lux@F1.0 |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 50 m (ciepłe światło) |
| Sterowanie oświetlaczem | Auto/Ręczne |
| Liczba oświetlaczy | 4 (ciepłe światło) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotacja: 0°-360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 6 mm |
| Przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | 6 mm: H: 53°; V: 29°; D: 61° |
| Sterowanie przysłoną | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 6 mm: 3.4 m |
| Odległości DORI | 6 mm: Detekcja 85.7 m, Obserwacja 34.3 m, Rozpoznanie 17.1 m, Identyfikacja 8.6 m |
| Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie, przekroczenie linii (detekcja ludzi i pojazdów) |
| SMD | SMD Plus |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z rejestratorem Smart NVR |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Inteligentna kompresja | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Liczba klatek | Główny: 1920 × 1080@(1-25/30 fps), Dodatkowy: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) |
| Strumieniowanie | 2 strumienie |
| Rozdzielczości | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Kontrola przepływności | VBR; CBR |
| Przepływność wideo | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps |
| Tryb dzień/noc | Kolor/Cz-b |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Balans bieli | Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne |
| Wzmocnienie | Auto/Ręczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | ON/OFF (4 strefy) |
| Region zainteresowania (ROI) | Tak (4 strefy) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Rotacja obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° dla 1080p i niżej) |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 strefy |
| Korekcja zniekształceń (LDC) | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany mikrofon |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, błąd SD, pełna karta, brak sieci, konflikt IP, dostęp nieautoryzowany, detekcja ruchu, sabotaż, przekroczenie linii, wtargnięcie, dźwięk, napięcie, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Rejestracja |
| Zgodność | ONVIF (Profile S, G, T); CGI |
| Użytkownicy/Host | 20 (suma: 48 M) |
| Pamięć masowa | FTP; SFTP; karta Micro SD (do 256 GB); NAS |
| Przeglądarki | IE; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Aplikacje mobilne | iOS; Android |
| Zabezpieczenia | Digest; WSSE; blokada konta; logi; filtrowanie IP/MAC; certyfikaty X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch, wykonanie, aktualizacja; bezpieczeństwo sesji; ostrzeżenia |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU |
| Zasilanie | 12 VDC; PoE |
| Pobór mocy | Podstawowy: 1.5 W (12 VDC), 1.9 W (PoE); Maks.: 5.3 W (12 VDC), 6.3 W (PoE) |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 197.9 × 80.2 × 76.2 mm |
| Waga netto | 0.56 kg |
| Waga brutto | 0.71 kg |
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com